Welcome to Tá Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.
Páipéar líneáil mogalra leá te: PA
Meáchan: 28g/m²
Leithead: 6-1120mm
Leáphointe: 124 ℃ (PA, PES)
Leáphointe: 65 ℃ (TPU)
Cúlbhrat mogalra leá te | ||||
samhail | ZPMA -NP001 | ZPMA -NP003 | ZPMT -NP002 | ZPMT -NP003 |
foirmi | Páipéar tacaíochta greille | Páipéar tacaíochta greille | Páipéar tacaíochta greille | Páipéar tacaíochta greille |
Meáchan (g/m 2 ) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Leithead (mm) | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 |
Raon leá ( ℃) | 115-125 | 105-110 | 85 | 115-125 |
Neart nasctha (N/5cm 2 ) | >20 | >20 | >20 | >20 |
Friotaíocht níocháin (40 ℃) | ** | ** | ** | ** |
Friotaíocht níocháin (60 ℃) | —— | —— | —— | —— |
Friotaíocht thirimghlanadh (℃) | *** | *** | ** | ** |
| ||||
Teocht brú te (℃) | 130-140 | 120-130 | 105-115 | 120-130 |
Am brú (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Brú (kgf/cm 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Molta le haghaidh | Táirgí ginearálta, suaitheantais bróidnithe, trádmharcanna, fabraicí neamhfhite, leathar, teicstílí tí, cuirtíní, málaí, etc. Is iad na príomhréimsí iarratais ná gabhálais éadaí agus éadaí ard-deireadh. | Oiriúnach do theicstílí tí, fo-éadaí gan uaim, pócaí gan uaim, bróga gan uaim, éadaí ilfheidhmeacha, éadach níolón, éadach Lycra, ábhair leaisteacha, PVC, leathar, etc. Is iad na príomhréimsí iarratais taobh istigh feithicleach, fo-éadaí gan uaim, feistis snámha, Bróga gan uaim etc. . | ||
Nóta: Is le haghaidh tagartha amháin na coinníollacha brú te thuas agus tá siad ceangailte leis an meaisín brú te freisin. Ní mór don úsáideoir tiús agus brú an ábhair atá le banna a thástáil agus a dhearbhú de réir an staid shonrach. |
I saol an trealaimh chosanta phearsanta (PPE), tugtar an -aird ar na hei...
I saol na heolaíochta ábhair, is minic a thagann nuálaíocht i bhfoir...
Is próiseas iontach é an scannán te a chaitheamh a dhéanann an eala...