Welcome to Tá Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.

Mogalra leá te EVA
Tá breathability maith aige, raon meáchain leathan, pointe leá de 65-85 céim, agus níl sé resistant a níocháin. Tá sé oiriúnach le haghaidh nascáil i go leor réimsí, mar shampla éadaí, leathair agus ábhair bróg.
Mogalra leá te EVA
Tá breathability maith aige, raon meáchain leathan, pointe leá de 65-85 céim, agus níl sé resistant a níocháin. Tá sé oiriúnach le haghaidh nascáil i go leor réimsí, mar ábhair éadaí, leathair agus bróg.
| Téip ghreamaitheach leá te EVA le/gan pháipéar | ||
| Cód táirge | ZPME- gréasáin001 | ZPME- gréasáin002 |
| Foirm soláthair | mogalra | mogalra |
| Meáchan gram (g/m 2 ) | 15-120 | 15-120 |
| Leithead (mm) | 5-1650 | 5-1650 |
| Raon leáphointe ( °C ) | 65- | 85- |
| Neart nasctha (N/5cm 2 ) | >5 | >5 |
| Friotaíocht níocháin (40°C) | * | ** |
| Friotaíocht níocháin (60°C) | — | — |
| Friotaíocht a ghlanadh tirim (°C) | — | — |
| Teocht brú te (°C) | 80-90 | 110-120 |
| Am brú (S) | 15-20 | 15-20 |
| Brú (kgf/cm 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Rudaí molta | Oiriúnach do teicstílí éagsúla le riachtanais íseal le haghaidh washability: scragall alúmanaim Myra Lester, PET, PP, cúr EVA, leathair, neamh-fite fabraicí, adhmad, páipéar, gloine agus plaisteach. Príomhréimsí iarratais: riachtanais laethúla, ábhair mhaisiúcháin, taobh istigh feithicleach, ábhair scagtha leictreonacha. | |
| Tabhair faoi deara go bhfuil na coinníollacha brú te thuas le haghaidh tagartha amháin, tá na coinníollacha seo ceangailte freisin leis an meaisín preas teasa, an tiús ábhar agus brú a theastaíonn le haghaidh nascáil. Ní mór do thomhaltóirí tástáil agus deimhniú a dhéanamh bunaithe ar chúinsí sonracha. | ||
| ***: An-mhaith **: Go maith *: Ceart go leor —: Ní mholtar NÍL: Gan sonraí | ||
Scannán greamaitheacha te leáigh (HMAF) réiteach nascáil sofai...
Tá an Gréasán greamaitheacha Hot Melt is táirge an-ilúsáide...
I dtírdhreach ollmhór na heolaíochta ábhar atá ag forbairt de shío...


